
Kabupaten Mojokerto, Kabarterdepan.com – Berikut informasi prakiraan cuaca di Kabupaten Mojokerto untuk hari ini, Rabu 5 Maret 2025 dan besok, Kamis (6/3/2025) berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Prakiraan Cuaca Kabupaten Mojokerto Hari Ini
Rabu, 5 Maret 2025
Kelurahan Jatirejo : Kabut/Asap | Suhu : 22-29°C
Kelurahan Gondang : Kabut/Asap | Suhu : 20-27°C
Kelurahan Pacet : Udara Kabur | Suhu : 20-26°C
Kelurahan Trawas : Udara Kabur | Suhu : 21-28°C
Kelurahan Ngoro : Udara Kabur | Suhu : 24-31°C
Kelurahan Pungging : Udara Kabur | Suhu : 25-32°C
Kelurahan Kutorejo : Udara Kabur | Suhu : 24-30°C
Kelurahan Mojosari : Udara Kabur | Suhu : 26-33°C
Kelurahan Dlanggu : Udara Kabur | Suhu : 24-31°C
Kelurahan Bangsal : Berawan | Suhu : 26-33°C
Kelurahan Puri : Udara Kabur | Suhu : 25-32°C
Kelurahan Trowulan : Udara Kabur | Suhu : 25-32°C
Kelurahan Sooko : Berawan | Suhu : 26-33°C
Kelurahan Gedeg : Berawan | Suhu : 25-32°C
Kelurahan Kemlagi : Berawan | Suhu : 25-32°C
Kelurahan Jetis : Berawan | Suhu : 25-32°C
Kelurahan Dawarblandong : Berawan | Suhu : 25-32°C
Kelurahan Mojoanyar : Berawan | Suhu : 26-32°C
Kamis, 6 Maret 2025
Kelurahan Jatirejo : Hujan Ringan | Suhu : 21-28°C
Kelurahan Gondang : Hujan Ringan | Suhu : 20-26°C
Kelurahan Pacet : Udara Kabur | Suhu : 19-26°C
Kelurahan Trawas : Udara Kabur | Suhu : 20-26°C
Kelurahan Ngoro : Hujan Ringan | Suhu : 23-30°C
Kelurahan Pungging : Hujan Ringan | Suhu : 24-31°C
Kelurahan Kutorejo : Udara Kabur | Suhu : 23-29°C
Kelurahan Mojosari : Udara Kabur | Suhu : 25-31°C
Kelurahan Dlanggu : Udara Kabur | Suhu : 23-30°C
Kelurahan Bangsal : Berawan | Suhu : 24-31°C
Kelurahan Puri : Udara Kabur | Suhu : 24-31°C
Kelurahan Trowulan : Hujan Ringan | Suhu : 23-31°C
Kelurahan Sooko : Hujan Ringan | Suhu : 24-32°C
Kelurahan Gedeg : Hujan Ringan | Suhu : 24-31°C
Kelurahan Kemlagi : Hujan Ringan | Suhu : 23-31°C
Kelurahan Jetis : Hujan Ringan | Suhu : 24-31°C
Kelurahan Dawarblandong : Hujan Ringan | Suhu : 24-31°C
Kelurahan Mojoanyar : Berawan | Suhu : 24-31°C
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca).
Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP). (*)
