
Kabupaten Mojokerto, Kabarterdepan.com – Berikut informasi prakiraan cuaca di Kabupaten Mojokerto untuk hari ini, Jumat 27 Desember 2024 dan besok, Sabtu (28/12/2024) berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Prakiraan Cuaca Kabupaten Mojokerto Hari Ini
Jumat, 27 Desember 2024
Kelurahan Jatirejo : Berawan | Suhu : 24-27°C
Kelurahan Gondang : Berawan | Suhu : 21-25°C
Kelurahan Pacet : Berawan | Suhu : 20-24°C
Kelurahan Trawas : Berawan | Suhu : 21-26°C
Kelurahan Ngoro : Hujan Ringan | Suhu : 24-29°C
Kelurahan Pungging : Berawan | Suhu : 25-30°C
Kelurahan Kutorejo : Berawan | Suhu : 24-29°C
Kelurahan Mojosari : Berawan | Suhu : 26-31°C
Kelurahan Dlanggu : Berawan | Suhu : 24-29°C
Kelurahan Bangsal : Berawan | Suhu : 26-31°C
Kelurahan Puri : Berawan | Suhu : 25-30°C
Kelurahan Trowulan : Berawan | Suhu : 25-30°C
Kelurahan Sooko : Berawan | Suhu : 26-31°C
Kelurahan Gedeg : Berawan | Suhu : 25-31°C
Kelurahan Kemlagi : Hujan Ringan | Suhu : 25-31°C
Kelurahan Jetis : Berawan | Suhu : 25-31°C
Kelurahan Dawarblandong : Hujan Sedang | Suhu : 25-31°C
Kelurahan Mojoanyar : Berawan | Suhu : 26-31°C
Sabtu, 28 Desember 2024
Kelurahan Jatirejo : Udara Kabur | Suhu : 23-27°C
Kelurahan Gondang : Hujan Ringan | Suhu : 21-24°C
Kelurahan Pacet : Hujan Ringan | Suhu : 20-24°C
Kelurahan Trawas : Hujan Ringan | Suhu : 20-25°C
Kelurahan Ngoro : Hujan Ringan | Suhu : 23-28°C
Kelurahan Pungging : Hujan Ringan | Suhu : 24-29°C
Kelurahan Kutorejo : Hujan Ringan | Suhu : 23-28°C
Kelurahan Mojosari : Hujan Ringan| Suhu : 24-30°C
Kelurahan Dlanggu : Hujan Ringan | Suhu : 23-28°C
Kelurahan Bangsal : Hujan Ringan | Suhu : 24-30°C
Kelurahan Puri : Hujan Ringan | Suhu : 24-29°C
Kelurahan Trowulan : Hujan Ringan | Suhu : 24-29°C
Kelurahan Sooko : Hujan Sedang | Suhu : 24-30°C
Kelurahan Gedeg : Hujan Sedang | Suhu : 24-30°C
Kelurahan Kemlagi : Hujan Sedang | Suhu : 25-30°C
Kelurahan Jetis : Hujan Sedang | Suhu : 24-30°C
Kelurahan Dawarblandong : Hujan Ringan | Suhu : 24-30°C
Kelurahan Mojoanyar : Hujan Ringan | Suhu : 24-30°C
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca).
Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP). (*)
