
Kabupaten Mojokerto, Kabarterdepan.com – Berikut informasi prakiraan cuaca di Kabupaten Mojokerto untuk hari ini, Senin 2 Desember 2024 berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Prakiraan Cuaca Kabupaten Mojokerto Hari Ini
Senin, 2 Desember 2024
09:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 24°C | Kelembapan: 90 % | Arah angin: Barat Laut
10:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 25°C | Kelembapan: 85 % | Arah angin: Barat Laut
11:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 84 % | Arah angin: Barat Laut
12:00 WIB | Hujan Sedang | Suhu: 24°C | Kelembapan: 92 % | Arah angin: Barat Daya
13:00 WIB | Hujan Sedang | Suhu: 24°C | Kelembapan: 91 % | Arah angin: Barat Daya
14:00 WIB | Hujan Sedang | Suhu: 24°C | Kelembapan: 86 % | Arah angin: Barat Daya
15:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 86 % | Arah angin: Timur Laut
16:00 WIB | Hujan Sedang | Suhu: 23°C | Kelembapan: 94 % | Arah angin: Timur Laut
17:00 WIB | Hujan Sedang | Suhu: 22°C | Kelembapan: 96 % | Arah angin: Timur Laut
18:00 WIB | Hujan Sedang | Suhu: 22°C | Kelembapan: 97 % | Arah angin: CALM
19:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 22°C | Kelembapan: 95 % | Arah angin: CALM
20:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 22°C | Kelembapan: 95 % | Arah angin: CALM
21:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 22°C | Kelembapan: 95 % | Arah angin: Timur
22:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 21°C | Kelembapan: 96 % | Arah angin: Timur
23:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 21°C | Kelembapan: 95 % | Arah angin: Timur
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca).
Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP). (*)
