Prakiraan Cuaca di Kabupaten Mojokerto, Sore hingga Malam Ini Hujan Ringan

Avatar of Lintang
WhatsApp Image 2024 11 18 at 10.03.59 AM
Ilustrasi hujan malam (freepik)

Kabupaten Mojokerto, Kabarterdepan.com – Berikut informasi prakiraan cuaca di Kabupaten Mojokerto untuk hari ini, Selasa 26 November 2024 berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Prakiraan Cuaca Kabupaten Mojokerto Hari Ini

Selasa, 26 November 2024

09:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 26°C | Kelembapan: 75 % | Arah angin: Timur Laut

10:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 28°C | Kelembapan: 71 % | Arah angin: Timur Laut

11:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 28°C | Kelembapan: 71 % | Arah angin: Timur Laut

12:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 29°C | Kelembapan: 67 % | Arah angin: Utara

13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 73 % | Arah angin: Utara

14:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 73 % | Arah angin: Utara

15:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 71 % | Arah angin: Barat Laut

16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 83 % | Arah angin: Barat Laut

17:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 85 % | Arah angin: Barat Laut

18:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 91 % | Arah angin: Tenggara

19:00 WIB | Udara Kabur | Suhu: 23°C | Kelembapan: 93 % | Arah angin: Tenggara

20:00 WIB | Udara Kabur | Suhu: 23°C | Kelembapan: 94 % | Arah angin: Tenggara

21:00 WIB | Udara Kabur | Suhu: 23°C | Kelembapan: 95 % | Arah angin: Barat Daya

22:00 WIB | Berawan | Suhu: 22°C | Kelembapan: 93 % | Arah angin: Barat Daya

23:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 22°C | Kelembapan: 94 % | Arah angin: Barat Daya

Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca).

Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP). (*)

Responsive Images

You cannot copy content of this page