
Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – Berikut informasi prakiraan cuaca di Kota Mojokerto untuk hari ini, Sabtu 14 Desember 2024 berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Prakiraan Cuaca Kota Mojokerto Hari Ini
Sabtu, 14 Desember 2024
10:00 WIB | Berawan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 77 % | Arah angin: Barat Laut
11:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 30°C | Kelembapan: 73 % | Arah angin: Barat Laut
12:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 30°C | Kelembapan: 69 % | Arah angin: Barat Laut
13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 81 % | Arah angin: Barat Laut
14:00 WIB | Hujan Sedang | Suhu: 26°C | Kelembapan: 89 % | Arah angin: Barat Laut
15:00 WIB | Hujan Sedang | Suhu: 26°C | Kelembapan: 90 % | Arah angin: Barat
16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 90 % | Arah angin: Barat
17:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 90 % | Arah angin: Barat
18:00 WIB | Hujan Petir | Suhu: 25°C | Kelembapan: 94 % | Arah angin: Barat Daya
19:00 WIB | Hujan Petir | Suhu: 24°C | Kelembapan: 96 % | Arah angin: Barat Daya
20:00 WIB | Hujan Petir | Suhu: 24°C | Kelembapan: 97 % | Arah angin: Barat Daya
21:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 97 % | Arah angin: Utara
22:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 24°C | Kelembapan: 97 % | Arah angin: Utara
23:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 24°C | Kelembapan: 96 % | Arah angin: Utara
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca).
Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP). (*)
