BMKG Prediksikan Hujan Disertai Petir di Kabupaten Mojokerto 9 Desember 2024

Avatar of Lintang
WhatsApp Image 2024 12 09 at 8.25.10 AM
Ilustrasi hujan petir. (freepik)

Kabupaten Mojokerto, Kabarterdepan.com – Berikut informasi prakiraan cuaca di Kabupaten Mojokerto untuk hari ini, Senin 9 Desember 2024 berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Prakiraan Cuaca Kabupaten Mojokerto Hari Ini

Senin, 9 Desember 2024

09:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 26°C | Kelembapan: 81 % | Arah angin: Barat

10:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 84 % | Arah angin: Barat

11:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 85 % | Arah angin: Barat

12:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 81 % | Arah angin: Barat

13:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 27°C | Kelembapan: 74 % | Arah angin: Barat

14:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 26°C | Kelembapan: 79 % | Arah angin: Barat

15:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 24°C | Kelembapan: 88 % | Arah angin: Barat

16:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 24°C | Kelembapan: 91 % | Arah angin: Barat

17:00 WIB | Hujan Petir | Suhu: 23°C | Kelembapan: 93 % | Arah angin: Barat

18:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 92 % | Arah angin: Barat Daya

19:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 23°C | Kelembapan: 87 % | Arah angin: Barat Daya

20:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 23°C | Kelembapan: 84 % | Arah angin: Barat Daya

21:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 24°C | Kelembapan: 83 % | Arah angin: Barat Daya

22:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 25°C | Kelembapan: 79 % | Arah angin: Barat Daya

23:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 25°C | Kelembapan: 78 % | Arah angin: Barat Daya

Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca).

Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP). (*)

Responsive Images

You cannot copy content of this page