Prakiraan Cuaca 2 Desember 2024: Hujan Deras di Kota Mojokerto Siang hingga Malam

Avatar of Lintang
WhatsApp Image 2024 11 18 at 10.03.59 AM
Ilustrasi hujan malam (freepik)

Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – Berikut informasi prakiraan cuaca di Kota Mojokerto untuk hari ini, Senin 2 Desember 2024 berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Prakiraan Cuaca Kota Mojokerto Hari Ini

Senin, 2 Desember 2024

09:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 27°C | Kelembapan: 80 % | Arah angin: Barat

10:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 29°C | Kelembapan: 75 % | Arah angin: Barat

11:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 31°C | Kelembapan: 70 % | Arah angin: Barat

12:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 31°C | Kelembapan: 69 % | Arah angin: Barat Daya

13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 84 % | Arah angin: Barat Daya

14:00 WIB | Hujan Sedang | Suhu: 27°C | Kelembapan: 81 % | Arah angin: Barat Daya

15:00 WIB | Hujan Sedang | Suhu: 28°C | Kelembapan: 78 % | Arah angin: Timur Laut

16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 84 % | Arah angin: Timur Laut

17:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 92 % | Arah angin: Timur Laut

18:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 95 % | Arah angin: Timur Laut

19:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 95 % | Arah angin: Timur Laut

20:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 95 % | Arah angin: Timur Laut

21:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 25°C | Kelembapan: 96 % | Arah angin: Timur

22:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 25°C | Kelembapan: 96 % | Arah angin: Timur

23:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 24°C | Kelembapan: 96 % | Arah angin: Timur

Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca).

Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP). (*)

Responsive Images

You cannot copy content of this page