Prakiraan Cuaca 19 November 2024, Hujan Ringan di Kota Mojokerto Malam Nanti

Avatar of Lintang
WhatsApp Image 2024 11 19 at 8.38.38 AM
Ilustrasi cuaca hujan malam hari. (freepik)

Kota Mojokerto, Kabarterdepan.com – Berikut informasi prakiraan cuaca di Kabupaten Mojokerto untuk hari ini, Selasa 19 November 2024 berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Prakiraan Cuaca Kota Mojokerto Hari Ini

Selasa, 19 November 2024

09:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 30°C | Kelembapan: 72 % | Arah angin: Timur Laut

10:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 31°C | Kelembapan: 69 % | Arah angin: Timur Laut

11:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 32°C | Kelembapan: 66 % | Arah angin: Timur Laut

12:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 33°C | Kelembapan: 61 % | Arah angin: Timur

13:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 32°C | Kelembapan: 58 % | Arah angin: Timur

14:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 73 % | Arah angin: Timur

15:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 74 % | Arah angin: Barat

16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 76 % | Arah angin: Barat

17:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 27°C | Kelembapan: 79 % | Arah angin: Barat

18:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 85 % | Arah angin: Barat Daya

19:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 89 % | Arah angin: Barat Daya

20:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 91 % | Arah angin: Barat Daya

21:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 25°C | Kelembapan: 93 % | Arah angin: Timur Laut

22:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 25°C | Kelembapan: 94 % | Arah angin: Timur Laut

23:00 WIB | Berawan Tebal | Suhu: 25°C | Kelembapan: 94 % | Arah angin: Timur Laut

Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca).

Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP). (*)

Responsive Images

You cannot copy content of this page